먹고, 여행하고, 촬영하라!
4th DAESANG Eat & Travel Film Festival
제 4회 대상그룹 대학생 스마트폰 영화제에 지원해주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다.
오프라인 영어 인터뷰를 위한 1차 서류 합격자 75명 (한국 25명 / 베트남 25명 / 인도네시아 25명)을 발표합니다.
Korea |
No | Gender | Name | University |
1 | female | Ji Hye Jung | Sookmyung Women's University |
2 | female | Su Min Kim | Hongik University |
3 | female | Jung in Bae | HFUS |
4 | male | Jeong Hwa Kang | HFUS |
5 | female | Won Ji Won | Kyunghee University |
6 | female | Ha Rin Kim | Ajou University |
7 | female | Mi Jin Park | HFUS |
8 | female | Hee Jun Park | Kyunghee University |
9 | female | Seon Young Park | Sogang University |
10 | female | Da Eun Rho | HFUS |
11 | female | Seung Hye Seo | HFUS |
12 | female | Min Seo Lee | Chung-Ang University |
13 | female | Su Hyeon Kim | Chung-Ang University |
14 | female | Min Jung Ko | Yonsei University |
15 | female | Yeog Yeom Son | Myongji University |
16 | female | IN HYE CHOI | Ewha Womans University |
17 | female | Woo Jeong Kim | HFUS |
18 | female | Do Yeon Yoon | Sogang University |
19 | female | Ji Yeong Park | Sookmyung Women's University |
20 | female | So Ie Kang | Yonsei University |
21 | male | Seung Je Ryu | Chonnam National University |
22 | male | Do Kyun Son | Sungkyunkwan University |
23 | female | Seung Hyun Song | Seoul Women's University |
24 | female | Su Min Cho | Duksung Women's University |
25 | male | Se Jin Park | Kyungpook National University |
Vietnam |
No | Gender
| Name | University |
1 | female | Trịnh Thị Bảo Ngọc | University of Languages and International Studies |
2 | male | Đỗ Trường Huy | VinUniversity |
3 | female | Pham Thi Huyen | University of Languages and International Studies |
4 | male | Hong Hai | FPT University |
5 | female | Dao Ha My | National Economics University |
6 | female | Phan Ngọc Hân | National Economics University |
7 | female | Trần Ngọc Anh | La Trobe University |
8 | female | Bui Thuy Quynh | FPT Unniversity |
9 | male | Nguyễn Văn An | FPT University Hanoi |
10 | female | Hoàng Thị Ngọc Mai | Diplomatic Academy of Vietnam |
11 | female | Le Thi Phuong | Hanoi University |
12 | male | Bàng Khánh Tùng Lâm | Ha Noi Medical University |
13 | male | Dao Trung Hieu | Ha Noi University |
14 | female | Nguyen Huynh Tran | Ho Chi Minh City Open University |
15 | female | NGUYEN QUYNH ANH | Vietnam University of |
16 | female | Lê Thị Trà My | Hanoi university |
17 | female | Hoang Linh Chi | University of Languages and International Studies |
18 | female | Thuy Duong Le | Hanoi Law University |
19 | female | Tống Ái Linh | FPT Unniversity |
20 | male | Nguyễn Võ Lân | Vietnam National University |
21 | female | Nguyen Diem Quynh | Hanoi University |
22 | female | Nguyễn Thị Hương Thảo | University of Languages and International Studies |
23 | female | Nguyen Thi Thu Trang | University of Economics Ho Chi Minh City |
24 | male | Trần Ngọc Minh | Thuongmai University |
25 | female | Hồ Mai Phương | UEH (University of Economics) |
Indonesia |
No | Gender
| Name | University |
1 | female | Allysa Natalie Hartono | Universitas Indonesia |
2 | male | Darell Joshua Eudia Hariman | Universitas Multimedia Nusantara |
3 | male | Rico Steffenly Herisen | Bunda Mulia University. |
4 | female | Az-Zahra Helmi Putri Rahayu | Public Health |
5 | female | Dara Ayu Nadira Setyananda | Multimedia Nusantara University |
6 | female | Nabila Alifah Putri | Telkom University |
7 | female | Farhah Nashrillah | Universitas Indonesia |
8 | male | Bhre Sukma | Jakarta Institute of Arts |
9 | female | Laura Anastasia | Telkom University |
10 | male | Muhamad Kamal | Bandung University of Technology (Universitas Teknologi Bandung) |
11 | female | Abbeygayle Zhang Ruoshi Korompis | BINUS University |
12 | male | Edward Nathan Samuel | Universitas Multimedia Nusantara |
13 | male | Muhammad Fayiz Akbar | BINUS University |
14 | female | Laurentia Keyla Nathania | Universitas Multimedia Nusantara |
15 | male | Adhy Wicaksana Pratama | Telkom University |
16 | male | Atta | Institut Kesenian Jakarta |
17 | female | Tania Putri Tribrata | Atma Jaya Catholic University of Indonesia . |
18 | female | Katarina Kriheni Wijayanti | Univesitas Terbuka |
19 | female | Nasywa Naurah Alawal | Universitas Gadjah Mada |
20 | female | Vhina Noviyanti | Sultan Ageng Tirtayasa University |
21 | female | Nur Athirah Hadis | Makassar State University |
22 | female | Nadinne Freely Tejo | Multimedia Nusantara University |
23 | female | Reva Sascha Tatianna | Universitas Multimedia Nusantara |
24 | female | Vanessa | Bina Nusantara University |
25 | female | Sharen Debora Margareth Tamba | multimedia Nusantara University |
[오프라인 인터뷰 진행 일정]
- 6/15(토) 오후 1시~6시
[서울 마곡 대상 이노파크(서울특별시 강서구 마곡 중앙로 178 1층)]
- 인터뷰 진행 그룹 및 상세 시간은 추후 공지 예정
오프라인 영어 인터뷰는 위 일정으로 진행될 예정이며,
상세 일정에 대한 정보는 지원서 제출 시 기재된 개인 이메일로 순차 안내될 예정입니다.
서류 합격자 분들은 개인 이메일을 확인하시어, 필요 내용에 대한 회신 부탁드립니다.
합격 소식을 전달 드리지 못한 분께는 진심으로 아쉬운 마음을 전하며,
더 좋은 기회로 다시 만나 뵙기를 기대하겠습니다.
* 서류 합격자 중 합격 취소 인원 발생 시 예비 합격자에게 개별로 연락 드릴 예정입니다.
[DAESANG E.T.F.F. 운영사무국]
E-mail: e.t.film.festival4@gmail.com
Tel: 010-5517-0907 (운영 시간 A.M. 10:00 ~ P.M. 7:00)
먹고, 여행하고, 촬영하라!
4th DAESANG Eat & Travel Film Festival
제 4회 대상그룹 대학생 스마트폰 영화제에 지원해주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다.
오프라인 영어 인터뷰를 위한 1차 서류 합격자 75명 (한국 25명 / 베트남 25명 / 인도네시아 25명)을 발표합니다.
(Universitas Teknologi Bandung)
[오프라인 인터뷰 진행 일정]
- 6/15(토) 오후 1시~6시
[서울 마곡 대상 이노파크(서울특별시 강서구 마곡 중앙로 178 1층)]
- 인터뷰 진행 그룹 및 상세 시간은 추후 공지 예정
오프라인 영어 인터뷰는 위 일정으로 진행될 예정이며,
상세 일정에 대한 정보는 지원서 제출 시 기재된 개인 이메일로 순차 안내될 예정입니다.
서류 합격자 분들은 개인 이메일을 확인하시어, 필요 내용에 대한 회신 부탁드립니다.
합격 소식을 전달 드리지 못한 분께는 진심으로 아쉬운 마음을 전하며,
더 좋은 기회로 다시 만나 뵙기를 기대하겠습니다.
* 서류 합격자 중 합격 취소 인원 발생 시 예비 합격자에게 개별로 연락 드릴 예정입니다.
[DAESANG E.T.F.F. 운영사무국]
E-mail: e.t.film.festival4@gmail.com
Tel: 010-5517-0907 (운영 시간 A.M. 10:00 ~ P.M. 7:00)